Födda 16/ 2012 efter Snazzy’s Qruella De Ville och Zhofrey Iz Doma Turlaj
Namn: |
Regnr: |
Patella |
Hjärta |
Utstälning |
Övrigt |
Albert | SE39749/2012 | UA | UA | ||
Anders | SE39750/2012 | ||||
Ada | SE39746/2012 | UA | UA | VG | |
Alice | SE39747/2012 | UA | UA | Bor på åland | |
Agda | SE39748/2012 |
Hanens stamtavla
SE30291/2010 TI Zhofrey Iz Doma Turlaj | BCU101-003059 Padishah Iz Doma Turlaj | BCU101-001529 PL CH Serdelek Pro Publico Bono | PKRIX39200 PL CH Prymus Radosne Bulgotki
|
PKRIX38922 PL CH Pirania Draczyn
|
|||
BCU101-000391 Jaklin
|
BCU17-95481 BY CH Parizh Wilem’s | ||
BCU101-000390 Monika | |||
BCU101-001551 Pelageja Iz Doma Turlaj | BCU101-001358 BY CH RU CH Bell Ami Dju Ker Cherokee | KCAB01141203 G BY CH FI UCH INT UCH RU CH UA CH Glenlee Night Hawk | |
RKF1162409 Islav Jussi Yanessa | |||
BCU101-001114 BY CH Frosja | BCU101-001102 Effendy | ||
BCU101-000417 Tsaiti-Keisy |
Tikens stamtavla
S66666/2009 TIV Snazzy’s Qruella De Ville | S16890/2008 VTI Ilarion Pedagren | SPKP1261/06 Armany Heraklion-Ally | SPKP791/03 HU CH IT CH SL CH Spartacus Du Champagne |
SPKP818/04 Ally Di Zvodar |
|||
SPKP1473/07 Gina Auretto-Bully | MET8984/01 GV Clovis Du Champagne | ||
SPKP62503 Alexia Auretto-Bully | |||
S14357/2007 TI Snazzy’s Xxtreme | S56270/2004 TIV NO UCH Mixed Color’s Charmed | N03277/03 VG NO UCH SE UCH Anbetri’s Kama |
|
S18990/98 TIV Superteams Ulla Jackson | |||
S16330/2005 VTI Snazzy’s Zelda | N01907/00 TIV NO UCH Joy Of Indian Summer | ||
S53092/2002 TIV SE UCH Talazzo’s Yrsa
|
Två hanar
Tre tikar
Albert
Anders
Ada
Agda
Alice